| Наименование | Сдается до | Кому необходимо |
| Декларация о плате за НВОС | Ежегодно до 10-го марта года, следующего за отчетным периодом. | В части выбросов и сбросов: Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность исключительно на объектах НВОС 4 категории. В части отходов: Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. |
| Расчет и уплата экологического сбора | Ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом | — Производителю или импортеру товаров, указанных в распоряжении Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р. Плата рассчитывается за товар. Если упаковка товара входит в список из распоряжения Правительства РФ, то нужно рассчитать экосбор дополнительно за упаковку; — Производитель или импортер товаров, которые не входят в список распоряжения Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р. Плата рассчитывается за упаковку по списку в распоряжении Правительства. |
| Статистическая отчетность по форме 2-ТП (Отходы) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным | Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. |
| Статистическая отчетность по форме 2-ТП (Воздух) |
Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным периодом | Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая котельные). Исключения: по массе выбросов (не более 10 тонн, либо не более 5 тонн при наличии в выбросах веществ 1 и 2 классов опасности) |
| Статистическая отчетность по форме 4-ОС | Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным периодом | Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с объемом затрат на на охрану окружающей среды и (или) с платой за негативное воздействие на окружающую среду более 100 тыс. руб. в год. |
| 2-ТП (Водхоз) | Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным периодом | Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: — осуществляющие сброс (отведение) сточных вод; — осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов 50 м3 воды в сутки и более (кроме сельскохозяйственных объектов); — получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов) объемом 300 м3 и более в сутки для любых видов использования воды, кроме производства сельскохозяйственной продукции; — получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов объемом 150 м3 и более в сутки для производства сельскохозяйственной продукции; — имеющие системы оборотного водоснабжения общей мощностью 5000 м3 и более в сутки независимо от объема забираемой воды. |
| Внесение сведений об отходах природопользователя в сводный кадастр отходов г. Москвы | Ежегодно до 1 сентября года, следующего за отчетным периодом | Обязательно для всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в г. Москва. |
| АРХИВНАЯ УСЛУГА Внесение сведений об отходах природопользователя в сводный кадастр отходов Московской области | Ежегодно до 20 апреля сентября года, следующего за отчетным периодом | Обязательно для всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Московской области. |
| Отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля (отчет по ПЭК) | Ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным периодом | Обязательно для всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), I, II и III категорий НВОС |
| Журналы учета движения отходов (Первичная документация по учету в области обращения с отходами) | В течение календарного года | Обязательно для всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей |
Отчетность по экологии
ГК "Эффективная безопасность" поможет вам в подготовке и сдаче ежегодной отчетности по экологии в г. Москва, Московской области (Балашиха, Подольск, Химки, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров, Клин, Красногорск, Люберцы, Одинцово, Щёлково, Солнечногорск, Серпухов, Ступино, Ногинск, Можайск, Королёв, Мытищи, Руза, Истра, Домодедово и иные населенные пункты), г. Казань, Республике Татарстан (Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Чистополь, Заинск и иные населенные пункты), а также в других регионах РФ.